- Высокое содержание белка
- Высокое содержание витамина C
- Сбалансированное соотношение аминокислот и жирных кислот
Высокая усваиваемость
Тонущий корм
Характеристики
Подробное описание
Размер | Белки | Жиры | Клетчатка | Фосфор | Астаксантин |
---|---|---|---|---|---|
3.0 mm | 46 % | 12 % | 1,2 % | 12 % | 46 % |
4.5 mm | 46 % | 15 % | 1,5 % | 15 % | 46 % |
6.0 mm | 46 % | 11 % | - | 11 % | 46 % |
- Низкий удельный вес
- Содержит спирулину и паприку
- С ростками пшеницы
- Высокая усвояемость
Анализ
Размер | Белки | Жиры | Клетчатка | Зола | Фосфор | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.2 - 0.3 mm | 47% | 9% | 1.2% | 10.8% | 1,80% | |
0.3 - 0.5 mm | 47% | 9% | 1.2% | 10.8% | 1,80% | |
0.5 - 0.8 mm | 46% | 10% | 1,1% | 10.6% | 1,78% | |
0.8 - 1.2 mm | 46% | 10% | 1,1% | 10.6% | 1,78% | |
1.2 - 1.5 mm | 46% | 10% | 1,1% | 10.6% | 1,78% |
Содержание элементов и витаминов может отличаться от представленных в каталоге значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов корма. Точные данные указаны на этикетках на готовой продукции.
Качественный ассортимент
Доставка в любой город в России
Удобные условия сотрудничества
Оптала при получении